Leopardstown Live Classes Timetables
Last updated: 01/04/2026
Monday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:20 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 06:20 | Grit | 30 | Les Mills |
| 07:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 07:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 09:30 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 09:30 | The Trip | 45 | Cycle |
| 09:30 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 09:45 | BodyAttack | 30 | Les Mills |
| 10:25 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 10:30 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 10:30 | Young @ Heart | 30 | Mind & Body |
| 11:15 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 11:20 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 12:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 12:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 12:15 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 13:15 | Shapes | 30 | Les Mills |
| 15:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 17:00 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 17:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 18:00 | BodyBalance | 45 | Mind & Body |
| 18:00 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 18:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 18:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 18:45 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 18:45 | RPM | 45 | Cycle |
| 19:00 | Pilates | 45 | Mind & Body |
| 19:00 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 19:00 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 20:00 | Yoga | 45 | Les Mills |
| 21:00 | Pilates | 45 | Mind & Body |
Tuesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 06:20 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 07:00 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 07:05 | RPM | 45 | Cycle |
| 09:05 | Shapes | 45 | Les Mills |
| 09:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 09:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 10:00 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 10:00 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 10:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 10:30 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 11:00 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 11:30 | Senior Pilates | 45 | Mind & Body |
| 11:30 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 12:00 | BodyBalance | 45 | Les Mills |
| 13:00 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 13:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 15:00 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 16:00 | BREATHᴸᴹ | 30 | Mind & Body |
| 16:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 17:00 | BodyPump Heavy | 30 | Les Mills |
| 17:00 | Gravity Pilates* | 30 | Gravity |
| 17:45 | BodyAttack | 30 | Les Mills |
| 18:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 18:15 | Sprint | 45 | Cycle |
| 18:30 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 19:15 | RPM | 45 | Cycle |
| 19:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 19:15 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 20:00 | AquaFit* | 30 | Pool |
| 20:15 | Yoga | 45 | Les Mills |
Wednesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:20 | Grit | 30 | Les Mills |
| 06:20 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 07:00 | Bodyattack / combat mix | 30 | Les Mills |
| 08:00 | BodyPump Heavy | 30 | Les Mills |
| 09:00 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 09:15 | Gravity Strength | 40 | Gravity |
| 09:15 | The Trip | 45 | Cycle |
| 09:30 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 10:15 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 10:30 | Young @ Heart | 30 | Mind & Body |
| 11:15 | DanceFit | 45 | Mind & Body |
| 11:15 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 11:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 11:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 12:15 | Yoga | 45 | Les Mills |
| 13:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 15:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 17:15 | Ceremony | 45 | Cardio Floor |
| 17:30 | BodyPump Heavy | 45 | Les Mills |
| 17:45 | Sprint | 30 | Cycle |
| 17:45 | Gravity Pilates* | 30 | Gravity |
| 18:30 | The Trip | 45 | Cycle |
| 18:30 | BodyAttack | 45 | Les Mills |
| 18:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 19:00 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 19:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 19:30 | Shapes | 30 | Les Mills |
| 20:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
Thursday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | Strength Development | 45 | Les Mills |
| 06:30 | Sprint | 30 | Cycle |
| 07:05 | Shapes | 30 | Les Mills |
| 09:15 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 09:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 09:30 | RPM | 45 | Cycle |
| 10:15 | Body Combat | 45 | Les Mills |
| 10:15 | BodyBalance | 45 | Mind & Body |
| 10:30 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 10:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 11:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 11:20 | Gravity Pilates | 40 | Gravity |
| 11:30 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 12:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 13:00 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 13:15 | Conquer* | 45 | Conquer Studio |
| 16:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 16:30 | BodyPump Heavy | 30 | Les Mills |
| 17:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 17:30 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 17:30 | Sprint | 30 | Cycle |
| 18:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 18:15 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 18:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 19:15 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 19:15 | RPM | 45 | Cycle |
| 20:00 | AquaFit* | 30 | Pool |
Friday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 06:20 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 07:00 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 09:15 | The Trip | 45 | Cycle |
| 09:30 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 09:45 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 09:30 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 10:25 | BodyAttack / Combat mix | 45 | Les Mills |
| 10:30 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 10:30 | Young @ Heart | 30 | Mind & Body |
| 11:20 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 11:20 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 11:30 | AquaFit* | 45 | Pool |
| 12:15 | Yoga | 45 | Les Mills |
| 13:00 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 13:10 | Shapes | 30 | Les Mills |
| 15:45 | Intro Family Circuits | 15 | Cardio Floor |
| 16:00 | Family Circuits | 45 | Cardio Floor |
| 16:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 17:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 17:15 | Yoga | 45 | Les Mills |
| 17:30 | Sprint | 30 | Cycle |
| 18:15 | BodyPump Heavy | 45 | Les Mills |
| 18:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 19:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
Saturday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 08:20 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 08:30 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 08:30 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 09:15 | Gravity Pilates* | 40 | Gravity |
| 09:15 | Pilates | 45 | Mind & Body |
| 09:15 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 10:15 | RPM | 45 | Cycle |
| 10:15 | Body Attack / Combat | 45 | Les Mills |
| 10:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 11:15 | Pilates | 45 | Mind & Body |
| 11:15 | BodyPump | 45 | Les Mills |
| 12:15 | Yoga | 45 | Les Mills |
| 13:00 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 13:15 | Mindful Meditation | 30 | Mind & Body |
| 13:00 | Intro Family BoxFit | 15 | Conquer |
| 13:15 | Family BoxFit | 30 | Conquer |
| 16:15 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 16:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
Sunday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 08:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 08:30 | Shapes | 30 | Les Mills |
| 09:00 | Yoga | 45 | Mind & Body |
| 09:15 | DanceFit | 45 | Les Mills |
| 09:15 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |
| 09:15 | Conquer* | 45 | Conquer |
| 10:15 | Pilates | 45 | Mind & Body |
| 10:15 | BodyPump | 60 | Les Mills |
| 10:15 | The Trip | 45 | Cycle |
| 11:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 11:30 | BREATHᴸᴹ | 30 | Mind & Body |
| 12:15 | BodyBalance | 60 | Les Mills |
| 13:00 | Intro Family Circuits | 15 | Cardio Floor |
| 13:15 | Family Circuits | 30 | Cardio Floor |
| 15:15 | Gravity Strength* | 40 | Gravity |
| 17:00 | Pilates | 45 | Les Mills |
| 17:00 | Ceremony* | 45 | Cardio Floor |