Sandymount Live Classes Timetable
Last updated: 01/04/2026
Monday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:45 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 07:15 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 10:00 | Bodypump | 60 | Main Studio |
| 11:00 | Young @ Heart | 45 | Main Studio |
| 13:00 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 13:30 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 17:30 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 17:45 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 18:15 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 18:15 | Bodypump | 60 | Main Studio |
| 19:15 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 19:15 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 20:00 | Bodybalance | 60 | Main Studio |
| 20:00 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
Tuesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:45 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 07:30 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 10:00 | Bodybalance | 60 | Main Studio |
| 11:00 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
| 13:00 | Gravity Strength* | 45 | Gravity Studio |
| 17:45 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 18:15 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 18:30 | Pilates | 60 | Main Studio |
| 18:30 | Gravity Strength* | 45 | Gravity Studio |
| 19:15 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 19:30 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 19:30 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 20:00 | Bodypump | 60 | Main Studio |
Wednesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:45 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 07:30 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 10:00 | Bodypump Heavy | 45 | Main Studio |
| 11:00 | Young @ Heart | 45 | Main Studio |
| 13:00 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 13:30 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 17:30 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 17:45 | COREᴸᴹ | 30 | Main Studio |
| 18:15 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 18:15 | Bodypump Heavy | 45 | Main Studio |
| 19:15 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 19:15 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 20:00 | Bodybalance | 60 | Main Studio |
| 20:00 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
Thursday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:45 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 07:30 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
| 10:00 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 11:00 | Pilates | 60 | Main Studio |
| 13:00 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
| 17:30 | PILATESᴸᴹ | 45 | Main Studio |
| 18:15 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 18:30 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 19:15 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 20:00 | Gravity Strength* | 45 | Gravity Studio |
Friday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:45 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 09:45 | Bodybalance Intro | 15 | Main Studio |
| 10:00 | Bodybalance | 60 | Main Studio |
| 11:00 | Gravity Intro* | 15 | Gravity Studio |
| 11:15 | Gravity Strength* | 45 | Gravity Studio |
| 13:00 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 17:45 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
| 18:30 | PILATESᴸᴹ | 45 | Main Studio |
| 19:15 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 20:00 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
Saturday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Strength Development | 45 | Main Studio |
| 10:00 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 11:00 | Bodypump | 60 | Main Studio |
| 12:00 | Bodybalance | 60 | Main Studio |
| 13:00 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 16:15 | Gravity Strength* | 45 | Gravity Studio |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
Sunday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 10:00 | The Trip | 45 | Cycle Studio |
| 11:00 | Bodypump | 60 | Main Studio |
| 12:00 | Ceremony* | 45 | Functional Area |
| 13:00 | Gravity Pilates* | 45 | Gravity Studio |
| 16:30 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 17:00 | PILATESᴸᴹ | 45 | Main Studio |