Leopardstown Virtual Classes Timetables
Last updated: 29/07/2025
Monday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
06:15 | Sprint | 30 | Cycle |
08:00 | BodyBalance | 45 | Les Mills |
08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
11:00 | Sprint | 30 | Cycle |
12:00 | The Trip | 45 | Cycle |
13:00 | RPM | 45 | Cycle |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
14:00 | Core | 30 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 45 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
16:00 | Body Attack | 45 | Les Mills |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
20:00 | Sprint | 30 | Cycle |
21:00 | RPM | 30 | Cycle |
Tuesday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
06:15 | Sprint | 30 | Cycle |
08:00 | Body Balance | 45 | Les Mills |
08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
10:00 | RPM | 45 | Cycle |
11:00 | RPM | 45 | Cycle |
12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
14:00 | Les Mills Core | 30 | Les Mills |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 30 | Cycle |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
16:00 | Body Attack | 45 | Les Mills |
17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
20:00 | Sprint | 30 | Cycle |
21:00 | RPM | 45 | Cycle |
21:10 | Body Pump | 45 | Les Mills |
Wednesday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
06:15 | Sprint | 30 | Cycle |
07:00 | RPM | 45 | Cycle |
08:00 | Body Balance | 45 | Les Mills |
08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
10:15 | RPM | 45 | Cycle |
11:15 | Sprint | 30 | Cycle |
12:00 | The Trip | 45 | Cycle |
14:15 | Les Mills Core | 30 | Les Mills |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 45 | Cycle |
16:00 | Body Attack | 45 | Les Mills |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
20:00 | Sprint | 30 | Cycle |
21:00 | RPM | 45 | Cycle |
Thursday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
07:15 | Sprint | 30 | Cycle |
08:00 | BodyBalance | 45 | Les Mills |
10:30 | Sprint | 30 | Cycle |
11:15 | Sprint | 30 | Cycle |
12:00 | The Trip | 45 | Cycle |
13:15 | Body Pump | 45 | Les mills |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 30 | Cycle |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
16:00 | Body Attack | 45 | Les Mills |
18:15 | Sprint | 45 | Cycle |
20:00 | Sprint | 30 | Cycle |
21:00 | Body Pump | 45 | Les Mills |
21:00 | RPM | 45 | Cycle |
Friday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
06:15 | Sprint | 30 | Cycle |
07:00 | RPM | 45 | Cycle |
08:00 | Body Balance | 45 | Les Mills |
08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
11:00 | Sprint | 30 | Cycle |
12:00 | The Trip | 30 | Cycle |
13:00 | RPM | 45 | Cycle |
14:00 | Les Mills Core | 30 | Les Mills |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 45 | Cycle |
18:15 | RPM | 45 | Cycle |
19:15 | The Trip | 45 | Cycle |
20:00 | Sprint | 30 | Cycle |
21:00 | Body Pump | 45 | Les Mills |
21:00 | RPM | 45 | Cycle |
Saturday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
08:15 | Sprint | 30 | Cycle |
09:00 | The Trip | 45 | Cycle |
11:15 | Sprint | 30 | Cycle |
13:10 | RPM | 45 | Cycle |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
14:00 | Body Pump | 45 | Les Mills |
15:00 | BodyCombat | 30 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 45 | Cycle |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
18:00 | The Trip | 45 | Cycle |
19:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
19:00 | RPM | 45 | Cycle |
Sunday
Time | Class | Duration | Studio |
---|---|---|---|
08:15 | Sprint | 30 | Cycle |
09:00 | The Trip | 45 | Cycle |
11:15 | Sprint | 30 | Cycle |
12:00 | The Trip | 45 | Cycle |
13:00 | RPM | 45 | Cycle |
14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
15:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |
15:00 | The Trip | 45 | Cycle |
16:00 | RPM | 45 | Cycle |
17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
18:00 | The Trip | 30 | Cycle |
19:00 | RPM | 30 | Cycle |
19:00 | Body Combat | 45 | Les Mills |