Westmanstown Virtual Classes Timetables
Last updated: 27/09/2026
Monday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 06:15 | BodyPump | 45 | LMS |
| 07:15 | BodyCombat | 30 | LMS |
| 07:15 | RPM | 30 | Cycle |
| 08:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 08:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 09:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 10:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 10:45 | BodyAttack | 30 | LMS |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 14:30 | BodyPump | 45 | LMS |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:45 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 16:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 19:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 20:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 21:00 | RPM | 30 | Cycle |
Tuesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | RPM | 45 | Cycle |
| 07:10 | RPM | 30 | Cycle |
| 08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 08:15 | BodyAttack | 30 | LMS |
| 09:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 10:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 13:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 16:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 16:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 18:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 20:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 20:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 21:00 | RPM | 30 | Cycle |
| 21:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
Wednesday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | Grit | 30 | LesMills Studio |
| 07:15 | RPM | 30 | Cycle Studio |
| 08:15 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 08:15 | BodyPump | 30 | LesMills Studio |
| 09:00 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 10:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 10:45 | BodyCombat | 30 | LesMills Studio |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle Studio |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 15:00 | BodyBalance | 45 | LesMills Studio |
| 16:00 | The TRIP | 45 | Cycle Studio |
| 16:00 | BodyAttack | 30 | LesMills Studio |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 18:00 | The TRIP | 45 | Cycle Studio |
| 20:00 | RPM | 45 | Cycle Studio |
| 21:00 | Sprint | 30 | Cycle Studio |
| 21:00 | BodyBalance | 45 | LesMills Studio |
Thursday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | BodyPump | 45 | LMS |
| 07:15 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 07:15 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 08:15 | RPM | 30 | Cycle |
| 09:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 10:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 14:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:00 | Grit | 30 | LMS |
| 16:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 16:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 18:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 19:15 | BodyAttack | 30 | LMS |
| 20:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 20:15 | RPM | 30 | Cycle |
| 21:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 21:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
Friday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 06:15 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 06:15 | BodyPump | 45 | LMS |
| 07:15 | RPM | 30 | Cycle |
| 08:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 08:00 | BodyCombat | 30 | LMS |
| 09:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 10:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 11:00 | BodyCombat | 30 | LMS |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 14:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 16:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 16:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 17:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 19:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 20:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 21:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 21:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
Saturday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 08:15 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 08:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 09:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 10:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 12:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 13:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 14:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 16:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 16:00 | BodyCombat | 30 | LMS |
| 17:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 17:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 18:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 18:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 19:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 19:00 | BodyAttack | 30 | LMS |
Sunday
| Time | Class | Duration | Studio |
|---|---|---|---|
| 08:15 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 08:15 | Sprint | 30 | Cycle |
| 09:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 09:00 | BodyPump | 30 | LMS |
| 10:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 11:30 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 12:30 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 13:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 13:15 | BodyAttack | 30 | LMS |
| 14:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 14:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 15:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 15:00 | BodyBalance | 45 | LMS |
| 16:00 | Sprint | 30 | Cycle |
| 16:00 | COREᴸᴹ | 30 | LMS |
| 17:00 | RPM | 45 | Cycle |
| 17:00 | Grit | 30 | LMS |
| 18:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 18:00 | BodyPump | 45 | LMS |
| 19:00 | The TRIP | 45 | Cycle |
| 19:00 | BodyCombat | 30 | LLMS |